O Catálogo Messier é um catálogo famoso em Astronomia. É composto por 110 objetos do céu profundo, incluindo aglomerados estelares abertos e globulares, galáxias, nebulosas, um asterismo, uma estrela dupla e até mesmo uma remanescente de supernova. Foi compilado no século 18 por Charles Messier e ainda é usado por astrônomos profissionais e amadores hoje.
UNIÃO BRASILEIRA DE ASTRONOMIA | ||||
Comissão Clube Messier-Polman | ||||
LISTA DE OBJETOS MESSIER | ||||
Objeto Messier | Constelação | Tipo | Magnitude | Nome Popular |
M-1 | Touro (Tau) | Remanescente de Supernova | 8,40 | Nebulosa do Caranguejo |
M-2 | Aquário (Aqr) | Aglomerado Estelar Globular | 6,30 | |
M-3 | Cães de Caça (CVn) | Aglomerado Estelar Globular | 6,20 | |
M-4 | Escorpião (Sco) | Aglomerado Estelar Globular | 5,90 | Aglomerado Globular da Aranha |
M-5 | Serpente (Ser) | Aglomerado Estelar Globular | 6,65 | Aglomerado da Rosa |
M-6 | Escorpião (Sco) | Aglomerado Estelar Aberto | 4,20 | |
M-7 | Escorpião (Sco) | Aglomerado Estelar Aberto | 3,30 | Aglomerado de Ptolomeu |
M-8 | Sagitário (Sgr) | Nebulosa de Emissão e Região H-II | 6,00 | Nebulosa Laguna |
M-9 | Ofíuco (Oph) | Aglomerado Estelar Globular | 8,42 | |
M-10 | Ofíuco (Oph) | Aglomerado Estelar Globular | 6,40 | |
M-11 | Escudo (Sct) | Aglomerado Estelar Aberto | 6,30 | Aglomerado do Pato Selvagem |
M-12 | Ofíuco (Oph) | Aglomerado Estelar Globular | 7,68 | Aglomerado Globular Gumball |
M-13 | Hércules (Her) | Aglomerado Estelar Globular | 5,80 | Grande Aglomerado Globular de Hercules |
M-14 | Ofíuco (Oph) | Aglomerado Estelar Globular | 8,32 | |
M-15 | Pégasus (Peg) | Aglomerado Estelar Globular | 6,30 | Aglomerado de Pégasus (Peg) |
M-16 | Serpente (Ser) | Nebulosa de Emissão e Região H-II | 6,00 | Nebulosa da Águia |
M-17 | Sagitário (Sgr) | Nebulosa de Emissão e Região H-II | 6,00 | Nebulosa Ômega |
M-18 | Sagitário (Sgr) | Aglomerado Estelar Aberto | 6,90 | Aglomerado do Cisne Negro |
M-19 | Ofíuco (Oph) | Aglomerado Estelar Globular | 7,47 | |
M-20 | Sagitário (Sgr) | Nebulosa de Emissão e Região H-II | 6,30 | Nebulosa Trífida |
M-21 | Sagitário (Sgr) | Aglomerado Estelar Aberto | 5,90 | Cruz de Webb |
M-22 | Sagitário (Sgr) | Aglomerado Estelar Globular | 5,10 | Grande Aglomerado de Sagitário (Sgr) |
M-23 | Sagitário (Sgr) | Aglomerado Estelar Aberto | 5,50 | |
M-24 | Sagitário (Sgr) | Nuvem Estelar | 4,60 | Pequena Nuvem Estrelar de Sagitário (Sgr) |
M-25 | Sagitário (Sgr) | Aglomerado Estelar Aberto | 4,60 | |
M-26 | Escudo (Sct) | Aglomerado Estrelar Aberto | 8,00 | |
M-27 | Raposa (Vul) | Nebulosa Planetária | 7,40 | Nebulosa do Haltere (Nebulosa de Dumbbell) |
M-28 | Sagitário (Sgr) | Aglomerado Estelar Globular | 7,66 | |
M-29 | Cisne (Cyg) | Aglomerado Estelar Aberto | 6,60 | Torre de Resfriamento |
M-30 | Capricórnio (Cap) | Aglomerado Estelar Globular | 7,70 | Aglomerado da Água Viva (Jellyfish) |
M-31 | Andrômeda (And) | Galáxia | 3,44 | Galáxia de Andrômeda |
M-32 | Andrômeda (And) | Galáxia | 8,08 | |
M-33 | Triângulo (Tri) | Galáxia | 5,72 | Galáxia do Triângulo |
M-34 | Perseu (Per) | Aglomerado Estelar Aberto | 5,20 | Aglomerado Espiral |
M-35 | Gêmeos (Gem) | Aglomerado Estelar Aberto | 5,10 | |
M-36 | Cocheiro (Aur) | Aglomerado Estelar Aberto | 6,00 | Aglomerado de Pinwheel |
M-37 | Cocheiro (Aur) | Aglomerado Estelar Aberto | 5,60 | |
M-38 | Cocheiro (Aur) | Aglomerado Estelar Aberto | 6,40 | Aglomerado da Estrela do Mar |
M-39 | Cisne (Cyg) | Aglomerado Estelar Aberto | 4,60 | |
M-40 | Ursa Maior (UMa) | Estrela Dupla | 9,65 | Winnecke 4 |
M-41 | Cão Maior (CMa) | Aglomerado Estelar Aberto | 4,50 | Aglomerado da Pequena Colméia |
M-42 | Orion (Ori) | Região H-II | 4,00 | Grande Nebulosa de Órion |
M-43 | Orion (Ori) | Região H-II | 9,00 | Nebulosa de Mairan |
M-44 | Câncer (Cnc) | Aglomerado Estelar Aberto | 3,10 | Aglomerado do Presépio (Agl. da Colméia) |
M-45 | Touro (Tau) | Aglomerado Estelar Aberto | 1,20 | Plêiades (Sete Irmãs) |
M-46 | Popa (Pup) | Aglomerado Estelar Aberto | 6,10 | |
M-47 | Popa (Pup) | Aglomerado Estelar Aberto | 4,40 | |
M-48 | Hidra Fêmea (Hya) | Aglomerado Estelar Aberto | 5,80 | |
M-49 | Virgem (Vir) | Galáxia | 8,30 | |
M-50 | Unicórnio (Mon) | Aglomerado Estelar Aberto | 5,90 | |
M-51 | Cães de Caça (CVn) | Galáxia | 8,10 | Galáxia Redemoinho |
M-52 | Cassiopéia (Cas) | Aglomerado Estelar Aberto | 6,90 | |
M-53 | Cabeleira de Berenice (Com) | Aglomerado Estelar Globular | 7,70 | |
M-54 | Sagitário (Sgr) | Aglomerado Estelar Globular | 7,70 | |
M-55 | Sagitário (Sgr) | Aglomerado Estelar Globular | 7,42 | Aglomerado de Specter |
M-56 | Lira (Lyr) | Aglomerado Estelar Globular | 8,40 | |
M-57 | Lira (Lyr) | Nebulosa Planetária | 8,80 | Nebulosa em Anel |
M-58 | Virgem (Vir) | Galáxia | 9,66 | |
M-59 | Virgem (Vir) | Galáxia | 10,60 | |
M-60 | Virgem (Vir) | Galáxia | 9,80 | |
M-61 | Virgem (Vir) | Galáxia | 9,65 | |
M-62 | Ofíuco (Oph) | Aglomerado Estelar Globular | 7,39 | |
M-63 | Cães de Caça (CVn) | Galáxia | 8,59 | Galáxia Girassol |
M-64 | Cabeleira de Berenice (Com) | Galáxia | 8,52 | Galáxia do Olho Negro |
M-65 | Leão (Leo) | Galáxia | 10,25 | |
M-66 | Leão (Leo) | Galáxia | 8,92 | |
M-67 | Câncer (Cnc) | Aglomerado Estelar Aberto | 6,90 | Aglomerado do Olho Dourado |
M-68 | Hidra Fêmea (Hya) | Aglomerado Estelar Globular | 7,30 | |
M-69 | Sagitário (Sgr) | Aglomerado Estelar Globular | 9,06 | |
M-70 | Sagitário (Sgr) | Aglomerado Estelar Globular | 9,06 | |
M-71 | Seta/Flecha (Sge) | Aglomerado Estelar Globular | 6,10 | |
M-72 | Aquário (Aqr) | Aglomerado Estelar Globular | 9,20 | |
M-73 | Aquário (Aqr) | Aglomerado Estelar Aberto | 8,90 | |
M-74 | Peixes (Psc) | Galáxia | 9,39 | Galáxia do Fantasma |
M-75 | Sagitário (Sgr) | Aglomerado Estelar Globular | 9,18 | |
M-76 | Perseu (Per) | Nebulosa Planetária | 10,10 | Pequena Nebulosa Dummbell |
M-77 | Baleia (Cet) | Galáxia | 8,87 | Baleia A |
M-78 | Orion (Ori) | Nebulosa de Reflexão | 8,30 | |
M-79 | Lebre (Lep) | Aglomerado Estelar Globular | 8,56 | |
M-80 | Escorpião (Sco) | Aglomerado Estelar Globular | 7,87 | |
M-81 | Ursa Maior (UMa) | Galáxia | 6,94 | Galáxia de Bode |
M-82 | Ursa Maior (UMa) | Galáxia | 8,41 | Galáxia do Charuto |
M-83 | Hidra Fêmea (Hya) | Galáxia | 7,54 | |
M-84 | Virgem (Vir) | Galáxia | 10,49 | |
M-85 | Cabeleira de Berenice (Com) | Galáxia | 10,00 | |
M-86 | Virgem (Vir) | Galáxia | 8,90 | |
M-87 | Virgem (Vir) | Galáxia | 8,63 | |
M-88 | Cabeleira de Berenice (Com) | Galáxia | 13,18 | |
M-89 | Virgem (Vir) | Galáxia | 9,75 | |
M-90 | Virgem (Vir) | Galáxia | 9,54 | |
M-91 | Cabeleira de Berenice (Com) | Galáxia | 13,57 | |
M-92 | Hércules (Her) | Aglomerado Estelar Globular | 6,40 | |
M-93 | Popa (Pup) | Aglomerado Estelar Aberto | 6,20 | |
M-94 | Cães de Caça (CVn) | Galáxia | 8,24 | |
M-95 | Leão (Leo) | Galáxia | 9,73 | |
M-96 | Leão (Leo) | Galáxia | 9,25 | |
M-97 | Ursa Maior (UMa) | Nebulosa Planetária | 9,90 | Nebulosa da Coruja |
M-98 | Cabeleira de Berenice (Com) | Galáxia | 10,14 | |
M-99 | Cabeleira de Berenice (Com) | Galáxia | 9,87 | |
M-100 | Cabeleira de Berenice (Com) | Galáxia | 9,35 | |
M-101 | Ursa Maior (UMa) | Galáxia | 7,86 | |
M-102 | Dragão (Dra) | Galáxia | 9,89 | |
M-103 | Cassiopéia (Cas) | Aglomerado Estrelar Aberto | 7,40 | |
M-104 | Virgem (Vir) | Galáxia | 8,00 | Galáxia do Sombrero |
M-105 | Leão (Leo) | Galáxia | 9,76 | |
M-106 | Cães de Caça (CVn) | Galáxia | 8,41 | |
M-107 | Ofíuco (Oph) | Aglomerado Estelar Globular | 8,85 | |
M-108 | Ursa Maior (UMa) | Galáxia | 10,70 | |
M-109 | Ursa Maior (UMa) | Galáxia | 10,60 | |
M-110 | Andrômeda (And) | Galáxia | 8,07 | . |
Clique aqui para fazer o download do Catálogo Messier, por ordem numérica.
Clique aqui para fazer o download do Catálogo Messier, por constelação.
Clique aqui para fazer o download do Catálogo Messier, por ordem da magnitude.
Nenhum comentário:
Postar um comentário